Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,502,000 | $2,682 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillock Green 悦翠轩 | #13-12 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,838,000 | $1,968 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,395,400 | $1,969 |
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,730,234 | $1,981 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
Sceneca Residence | #03-13 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,148,000 | $2,073 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-18 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,889,900 | $2,606 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,100,000 | $2,000 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Hillock Green 悦翠轩 | #20-01 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,720,000 | $2,297 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,672,666 | $2,319 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,513,000 | $2,195 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-04 | 797 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,628,000 | $2,042 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #09-13 | 678 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,588,000 | $2,342 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!