Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,412,000 $2,571
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,592,000 $2,348

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
The Botany at Dairy Farm #14-29 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,554,000 $1,993
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,834,000 $2,089
Hillock Green 悦翠轩 #23-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,027,000 $2,099
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,830,000 $2,552
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,589,000 $2,915
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-17 2153 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,280,000 $1,987
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #05-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,348,000 $2,160
Grand Dunman 名门世家 #01-53 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,333,000 $2,580
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,487,000 $2,880
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Blossoms By The Park #11-06 1507 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,596,000 $2,386

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169
Hillock Green 悦翠轩 #23-11 689 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,513,000 $2,195
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #19-13 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,668,000 $2,092
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,456,000 $2,506

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Continuum 双悦园 #04-04 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,378,000 $2,460
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,088,000 $2,169

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!