Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #16-03 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,387,900 | $2,633 |
Tembusu Grand | #19-20 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,409,000 | $2,673 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-12 | 549 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,428,000 | $2,601 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,498,000 | $2,174 |
The Continuum 双悦园 | #04-04 | 560 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,502,000 | $2,682 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillock Green 悦翠轩 | #13-05 | 1582 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,023,000 | $1,910 |
Sceneca Residence | #04-10 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,000,000 | $1,976 |
Hillhaven | #02-08 | 1378 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,730,234 | $1,981 |
The Botany at Dairy Farm | #14-29 | 1281 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,613,000 | $2,039 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-15 | 1216 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,497,600 | $2,053 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Grand Dunman 名门世家 | #18-24 | 3068 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,851,000 | $2,559 |
Sceneca Residence | #14-20 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $5,951,000 | $2,159 |
Tembusu Grand | #20-15 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,888,000 | $2,931 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-18 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,135,300 | $2,714 |
The Continuum 双悦园 | #18-19 | 2260 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,669,000 | $2,950 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #02-18 | 1550 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,426,600 | $2,210 |
Tembusu Grand | #01-15 | 1711 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,028,000 | $2,354 |
Grand Dunman 名门世家 | #01-24 | 1679 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,034,000 | $2,402 |
The Continuum 双悦园 | #03-25 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,567,000 | $2,922 |
Hillock Green 悦翠轩 | #17-01 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,648,000 | $2,236 |
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillhaven | #28-12 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,653,872 | $2,293 |
Blossoms By The Park | #27-06 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $4,169,000 | $2,212 |
Hillock Green 悦翠轩 | #23-11 | 689 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,498,000 | $2,174 |
Tembusu Grand | #21-04 | 646 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,608,000 | $2,489 |
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 | #19-03 | 635 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,470,000 | $2,314 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!